Tính năng nổi bật
Tổng Đài Nec SL1000 Main KSU
- Dòng sản phẩm tổng đài NEC SL1000 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ liên lạc có dây truyền thống (Analog, Digial) và công nghệ liên lạc tiên tiến có dây và không dây thông qua internet (VoIP).
- Với việc tích hợp sẵn cổng LAN, tổng đài NEC SL1000 cho phép cấu hình hệ thống từ xa qua WEB
- Hệ thống hỗ trợ giao thức CTI qua LAN cho phép lập trình ứng dụng tích hợp việc quản lý các cuộc gọi của nhân viên vào các phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng hiện có trở nên hiệu quả hơn
- Chức năng máy nhánh di động (Mobile Extension) là một trong những tính năng đặc biệt và duy nhất được NEC.
- Chức năng phòng họp ảo (Virtual Conference Room) là một trong những tính năng cao cấp chỉ có ở các dòng tổng đài cao cấp, cho phép cùng lúc nhiều người bên ngoài có thể chủ động gọi vào hệ thống và tham gia họp bất kỳ lúc nào khi có mã số phòng họp và mật khẩu phòng họp.
| Đặc Tính | Mô Tả | |||
| Nguồn vào | 90VAC đến 264 VAC, 50/60 Hz | |||
| Điện năng tiêu thụ | 172 VA @ 220V-AC ( Mỗi tủ KSU) | |||
| Môi trường | Nhiệt độ 00c-400c (32F-104F) | |||
| Độ ẩm | 10%-90% (Không có hiện tượng hóa lỏng) | |||
| Kích thước | 378mm (Ngang) x 115mm (Rộng) x 290 mm (Cao) cho KSU | |||
| Số KSU | 1 KSU | 2 KSU | 3 KSU | 4 KSU |
| Tổng Số Cổng | 66 | 132 | 198 | 230 |
| Cổng Trung Kế | ||||
| Khả năng tối đa | 42 | 84 | 126 | 126 |
| Analog | 12 | 32 | 48 | 48 |
| ISDN BRI | 12 | 24 | 36 | 36 |
| ISDN PRI/E1 (2M) | 30 | 60 | 90 | 90 |
| Trung kế IP (SIP/H323) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Loa gắn ngoài | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Nhạc chờ gắn ngoài | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nhạc nên gắn ngoài | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cổng Máy Tính | ||||
| Khả năng tối đa | 32 | 64 | 96 | 128 |
| Điện thoại KTS | 24 | 48 | 72 | 96 |
| Điện thoại analog | 32 | 64 | 96 | 128 |
| Điện thoại IP (IP NEC/Chuẩn SIP | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bàn giám sát | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Điện thoại cửa | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Cổng máy nhánh ảo | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mạch mất nguồn | 4 | 8 | 12 | 12 |
| Kết nối chốt cửa từ | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Cổng mạng | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kênh trả lời tự động tích hợp | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kênh trả lời tự động tối đa | 4 | 16 | 16 | 16 |
| Kênh hợp thư thoại | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Modem analog | 1 | 1 | 1 | 1 |
×
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN
×













