Tính năng nổi bật
Intel Core i7-4771 Processor (8M Cache, up to 3.50 GHz)
Di chuyển dễ dàng giữa các ứng dụng với khả năng đa nhiệm 8 hướng thông minh, được hỗ trợ khi mỗi nhân của bộ xử lý xử lý hai công việc đồng thời.
Công nghệ Chống trộm của Intel® bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng các tính năng bảo mật sáng tạo, tích hợp dựa trên phần cứng và phần mềm cho phép bạn nhanh chóng khóa thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp từ xa.
Công nghệ Bảo vệ Danh tính Intel® giúp bảo vệ bạn chống trộm cắp danh tính trên Internet bằng cách đảm bảo các trang web ưa thích của bạn biết đó là bạn
Có được tốc độ tự động nhanh khi cần hiệu suất phù hợp với bạn.
| Đặc Tính | Mô Tả |
| Essentials | |
| Trạng thái | Launched |
| Ngày phát hành | Q3'13 |
| Số hiệu Bộ xử lý | i7-4771 |
| Số lõi | 4 |
| Số luồng | 8 |
| Tốc độ Xung nhịp | 3.5 GHz |
| Tần số Turbo tối đa | 3.9 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 8 MB |
| Số liên kết QPI | 1 |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE 4.1/4.2, AVX 2.0 |
| Các tùy chọn nhúng sẵn có | No |
| Thuật in thạch bản | 22 nm |
| Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa | 84 W |
| Thông số Giải pháp Nhiệt | PCG 2013D |
| Memory Specifications | |
| Dung Lượng Bộ Nhớ Tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB |
| Các loại Bộ nhớ | DDR3-1333/1600 |
| Số Kênh Bộ Nhớ | 2 |
| Băng Thông Bộ Nhớ Tối Đa | 25,6 GB/s |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | No |
| Graphics Specifications | |
| Đồ họa Bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 4600 |
| Tần số dựa trên Đồ họa | 350 MHz |
| Tần số Động Tối đa Đồ họa | 1.2 GHz |
| Intel® Quick Sync Video | Yes |
| Công Nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes |
| Intel® Insider™ | Yes |
| Hiển thị không dây Intel® | Yes |
| Công nghệ Video Rõ nét Intel® HD | Yes |
| Số Màn hình được Hỗ trợ | 3 |
| Expansion Options | |
| Phiên Bản PCI Express | 3.0 |
| Cấu hình PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 |
| Số Cổng PCI Express Tối đa | 16 |
| Package Specifications | |
| Cấu Hình CPU Tối Đa | 1 |
| Kích thước bao bì | 37.5mm x 37.5mm |
| Đồ họa và Thuật in thạch bản IMC | 22nm |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1150 |
| Tùy chọn Halogen thấp khả dụng | Xem MDDS |
| Advanced Technologies | |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | Yes |
| Công nghệ Intel® vPro | Yes |
| Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® | Yes |
| Công nghệ Ảo hóa Intel® (VT-x) | Yes |
| Công nghệ Ảo hóa Intel® cho I/O Trực tiếp (VT-d) | Yes |
| Intel® VT-x với Bảng Trang Mở rộng | Yes |
| Công nghệ Thực thi Tin cậy Intel® | Yes |
| Chỉ Lệnh Mới AES | Yes |
| Intel® TSX-NI | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Công nghệ Chống trộm của Intel® | Yes |
| Trạng thái chạy không | Yes |
| Công Nghệ Intel SpeedStep® Nâng Cao | Yes |
| Công nghệ Theo dõi Nhiệt | Yes |
| Bít Vô hiệu hóa Thực thi | Yes |
| Khóa bảo mật Intel | Yes |
| Công nghệ Bảo vệ Danh tính Intel | Yes |













